Objetivos
Diseñar proyectos arquitectónicos.
Exportar proyectos a diferentes formatos.
Dimensionar cualquier proyecto.
Crear elevaciones de proyectos.
Imprimir de forma fácil cualquier proyecto.
Presentar planos de manera profesional.
Conocer el espacio tridimensional y sus opciones básicas
Requisitos
“Conocer elementos básicos de Arquitectura o Ingeniería. Estar familiarizado con el dibujo técnico. Tener conocimientos de Geometría Básica.”
Metodo de evaluación
La evaluación se realizara de forma continua, a través de trabajos prácticos y una evaluación final individual obligatoria, a la que accederá si cuenta con la asistencia reglamentaria fijada (90%). Los resultados superiores al 95% de aprovación seran ingresados a la plataforma de "Alumnos destacados" con la opción de inscripción en la base de datos Laboral.
Perfil del egresado
Planimetría arquitectónica Sabrás cómo hacer un plano en Autocad y transformarlo a tercera dimensión, haciendo uso de herramientas de dibujo y edición. Habrás aprendido cómo escalar en Autocad y representar de forma correcta detalles informativos de un plano. Proyecto arquitectónico Aprenderás a realizar un conjunto de planos para ser capaz de presentar un proyecto arquitectónico, pasando por la etapa de diseño hasta la elaboración del afiche comercial. A través del entorno digital serás capaz de desenvolverte en estas etapas de diseño e inicio de la actividad comercial.
| Tema | Especificación | 
|---|---|
| Interface de trabajo | Procedimiento de chequeo, funcionamiento y alarmas comunes. | 
| Opciones de Dibujo | Especificación | 
| Herramientas Basicas I | Estructura de Programa | 
| Herramientas Basicas II | Velocidad de corte "S" y avance "F". | 
| Herramientas Auxiliares | Longitud, radio y factor de forma de las Herramientas. | 
| Edición de Geometría I | Absoluta e Incremental | 
| Edición de Geometría II | Funciones Preparatorias "G" y Auxiliares "M". | 
| Layer o Capas | "G2" y "G3"/ "I" y "J" | 
| Creación y Edición de Bloques | "G41" y "G42" | 
| Propiedades | "G74", "G84" | 
| Grupos | "G73", "G81", "G83" | 
| Utilidades | "M98" y "M99" | 
| Clipboard | Lectura e interpetaciòn de condiciones de corte | 
| Textos | Lectura e interpetaciòn de condiciones de corte | 
| Dimensiones | Lectura e interpetaciòn de condiciones de corte | 
| Leaders | Lectura e interpetaciòn de condiciones de corte | 
| Layouts | Lectura e interpetaciòn de condiciones de corte | 
| Leaders | Lectura e interpetaciòn de condiciones de corte | 
| Viewports | Lectura e interpetaciòn de condiciones de corte | 
| Impresión | Lectura e interpetaciòn de condiciones de corte | 
| Exportando | Lectura e interpetaciòn de condiciones de corte | 
| Introducción al 3D | Lectura e interpetaciòn de condiciones de corte | 
| Modelando 3D | Lectura e interpetaciòn de condiciones de corte | 
| Edición Figuras 3D | Lectura e interpetaciòn de condiciones de corte | 
| Creación de Figuras 3D | Lectura e interpetaciòn de condiciones de corte | 
	

